250 W (0,25 kW) umsteuerbar, abwürgefest, sanft
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch und seitlichem Lufteinlass.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.

Typ: RD-U 250 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 2200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/970-2200 |
| 1240 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/970-2200 |
| 970 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/970-2200 |
| 530 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/170-530 |
| 300 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/170-530 |
| 230 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/170-530 |
| 170 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-250/170-530 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: