650 W (0,65 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkelfuss, Lufteinlass hinten.

Typ: RD-U-650 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 1250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 1050 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 850 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 650 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 550 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/400-1200 |
| 350 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/200-350 |
| 300 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/200-350 |
| 250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/200-350 |
| 200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-650/200-350 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: