1150 W (1,15 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.

Typ: RD-U-1150 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 1850 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/620-1850 |
| 1600 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/620-1850 |
| 1320 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/620-1850 |
| 1000 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/620-1850 |
| 620 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/620-1850 |
| 550 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
| 480 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
| 400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
| 320 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
| 280 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
| 250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1150/250-550 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: