400 W (0,4 kW) umsteuerbar, sanft anlaufend, nicht abwürgefest
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flanschkappe, angeschraubtem Winkel-Fuss und seitlichem Lufteinlass.

Typ: LRD-U-400 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 110 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/48-110 |
| 86 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/48-110 |
| 68 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/48-110 |
| 56 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/48-110 |
| 48 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/48-110 |
| 25 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/10-25 |
| 20 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/10-25 |
| 15 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/10-25 |
| 12 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/10-25 |
| 10 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-400/10-25 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: