410 W (0,41 kW) ölfrei, ATEX, nicht abwürgefest
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss.

Typ: LRD-U-410 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
330 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/280-330 |
280 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/280-330 |
95 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/42-95 |
75 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/42-95 |
60 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/42-95 |
50 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/42-95 |
42 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/42-95 |
22 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/10-22 |
17 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/10-22 |
13 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/10-22 |
10 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-410/10-22 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: