770 W (0,77 kW) abwürgefest, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flanschkappe, angeschraubtem Winkel-Fuss und seitlichem Lufteinlass.

Typ: RD-R-770 (Rechtslauf)
Typ: RD-L-770 (Linkslauf)
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei | 
|---|---|---|---|
| 1400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/930-1400 | 
| 1100 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/930-1400 | 
| 930 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/930-1400 | 
| 320 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/210-320 | 
| 250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/210-320 | 
| 210 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-770/210-320 | 
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante:
