1500 W (1,5 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:
Ausführung mit Flansch.
Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.
Typ: RD-U-1500 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
1700 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/600-1700 |
1500 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/600-1700 |
1200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/600-1700 |
950 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/600-1700 |
600 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/600-1700 |
500 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/300-500 |
400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/300-500 |
300 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1500/300-500 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: