180 W (0,18 kW) umsteuerbar, abwürgefest, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch und seitlichem Lufteinlass.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.

Typ: RD-U-180 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
2310 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/1020-2310 |
1300 | laden | laden | RD-U-180/1020-2310 |
1020 | laden | laden | RD-U-180/1020-2310 |
560 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/140-560 |
315 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/140-560 |
245 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/140-560 |
175 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/140-560 |
140 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-180/140-560 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: