1800 W (1,8 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.

Typ: RD-U-1500 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 1700 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/550-1700 |
| 1000 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/550-1700 |
| 800 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/550-1700 |
| 550 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/550-1700 |
| 350 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 180 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 140 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 120 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 90 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/90-350 |
| 60 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/30-60 |
| 50 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/30-60 |
| 45 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/30-60 |
| 40 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/30-60 |
| 30 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-1800/30-60 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: