2000 W (2 kW) abwürgefest, ölfrei, ATEX
Variantenbeispiele:
Ausführung mit Flansch.
Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkel-Fuss, Lufteinlass hinten.
Typ: RD-R-2000 (Rechtslauf)
Typ: RD-L-2000 (Linkslauf)
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
1900 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/600-1900 |
1200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/600-1900 |
950 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/600-1900 |
600 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/600-1900 |
400 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
300 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
250 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
160 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
100 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/100-400 |
70 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/30-70 |
60 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/30-70 |
40 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/30-70 |
30 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-R-2000/30-70 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: