400 W (0,4 kW) umsteuerbar, abwürgefest, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flanschkappe, angeschraubtem Winkel-Fuss und seitlichem Lufteinlass.

Typ: RD-U-400 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei | 
|---|---|---|---|
| 1350 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/900-1350 | 
| 1065 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/900-1350 | 
| 900 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/900-1350 | 
| 330 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/170-330 | 
| 240 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/170-330 | 
| 200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/170-330 | 
| 190 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/170-330 | 
| 170 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-400/170-330 | 
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante:
