560 W (0,56 kW) umsteuerbar, abwürgefest, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flanschkappe, angeschraubtem Winkel-Fuss und seitlichem Lufteinlass.

Typ: RD-U-560 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
1490 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/990-1490 |
1160 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/990-1490 |
990 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/990-1490 |
340 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/180-340 |
270 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/180-340 |
220 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/180-340 |
200 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/180-340 |
180 | laden | laden | STEP-Dateien für: RD-U-560/180-340 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: