650 W (0,65 kW) ölfrei, ATEX, nicht abwürgefest
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkelfuss, Lufteinlass hinten.

Typ: LRD-U-650 umsteuerbar
Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
---|---|---|---|
320 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/100-320 |
250 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/100-320 |
150 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/100-320 |
100 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/100-320 |
70 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
50 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
45 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
35 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
30 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
10 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-U-650/10-70 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: