800 W (0,8 kW) umsteuerbar, abwürgefest, hohe Drehmomente, niedrige Drehzahl, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkelfuss.

Typ: VRD-U-800 (umsteuerbar)
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 155 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/50-155 |
| 100 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/50-155 |
| 80 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/50-155 |
| 50 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/50-155 |
| 45 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/30-45 |
| 30 | laden | laden | STEP-Dateien für: VRD-U-800/30-45 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: