800 W (0,8 kW) umsteuerbar, abwürgefest, sanft anlaufend
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Typ: RD-U-800 umsteuerbar
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 2000 | laden | laden | |
| 1335 | laden | laden | |
| 1000 | laden | laden | |
| 800 | laden | laden | |
| 670 | laden | laden | |
| 500 | laden | laden | |
| 440 | laden | laden | |
| 365 | laden | laden | |
| 310 | laden | laden | |
| 250 | laden | laden |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: