810 W (0,81 kW) ölfrei, nicht abwürgefest, ATEX
Variantenbeispiele:

Ausführung mit Flansch.

Ausführung mit Flanschkappe und angeschraubtem Winkelfuss, Lufteinlass hinten.

Typ: LRD-R-810 (Rechtslauf)
Typ: LRD-L-810 (Linkslauf)
| Last-Drehzahl (U/min) | Datenblatt | Massblatt | STEP-Datei |
|---|---|---|---|
| 440 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 270 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 230 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 170 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 140 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 100 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/100-440 |
| 80 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 60 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 55 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 40 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 30 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 25 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
| 15 | laden | laden | STEP-Dateien für: LRD-R-810/15-bis-80 |
Für Ihre Preis- und Lieferanfrage übermitteln Sie uns bitte die von Ihnen gewünschte Motor-Variante: